Спецификация товара
-
Высота
177
-
Глубина
67
-
Дисплей
есть
-
Класс энергопотребления
A++
-
Общий объем
618
-
Объем морозильной камеры
225
-
Объем холодильной камеры
393
-
Размораживание морозильной камеры
no frost
-
Размораживание холодильной камеры
no frost
-
Расположение морозильной камеры
сбоку
-
Тип установки
отдельностоящие
-
Тип холодильника
side-by-side
-
Цвет
белый
-
Ширина
90,5
Описание товара
| Тип холодильника | Side-by-Side |
| Габариты (ВхШхГ) | 1770х905х670 мм |
| Общий объем | 618 л |
| Общий объем холодильной камеры | 393 л |
| Общий объем морозильной камеры | 225 л |
| Общий полезный объем | 521 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 344 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 177 л |
| Размораживание | NoFrost |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Хладагент | R600a |
| Подставка для яиц | есть |
| Форма для льда | есть |
| Материал полок | стекло |
| Дисплей | внешний |
| Тип управления | сенсорное |
| Индикация температуры | есть |
| Компрессор | инверторный |
| Режим суперохлаждение | есть |
| Режим суперзаморозка | есть |
| Режим "отпуск" | есть |
| Энергопотребление в год | 325 кВтч/год |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Климатические классы | SN/N/ST/T |
| Количество полок в холодильной камере | 5 полок |
| Количество полок в морозильной камере | 5 полок |
| Количество полок на дверях | 8 полок |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 ящик |
| Количество ящиков в морозильной камере | 1 ящик |
| Цвет | белый |
| Температуры в холодильной камере | от +2°C до +8°C |
| Температуры в морозильной камере | от -14°C до -25°C |
| Количество компрессоров | 1 компрессор |
| Многопоточная система охлаждения | есть |
| Длина сетевого кабеля | 150 см |
| Напряжение | 230 В |
| Вес | 76.9 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет отзывов об этом товаре.